Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
PVC
PVC Plastik Levha
%0,2~%0,3
%1,5~%5,0
51~80MPa
PVC Levha
Renk | Doğal, Açık Mavi veya Gerektiği gibi |
Kalınlık | 0.1mm-8mm |
Genişlik | 100mm-2000mm |
Uzunluk | 20m ila 30m |
sertifika | Erişim, RoHS, En-71 |
kullanım | herhangi bir endüstri |
Yüzey | Düz |
kabarcık | Numara |
çevresel | Evet |
Taşıma Paketi | Film+Palet veya Özelleştir |
Şartname | ISO9001: 2000 |
Marka | standart |
Menşei | Çin |
HS Kodu | 392190 |
Üretim Kapasitesi | 1000, 000 ADET/Yıl |
Statik Korumalı PVC Şerit Perde Bilgileri:
(1)Genişlik: 100mm, 200mm, 300mm, 400mm
Kalınlık: 1mm, 2mm, 3mm, 4mm
Uzunluk: 50 Metre
(2) Renkler: sarı, açık sarı, turuncu.
Ayrıca 1850mm genişliğinde Esnek Anti-böcek PVC Levha tedarik edebiliriz.
Böcek Önleyici PVC Perde özelliği:
(1) Havadaki böceklerin ve diğer kirletici maddelerin veya organizmaların girişini önleyen fiziksel bir bariyer sağlayın.
(2)Gıda işleme fabrikaları için uygundur.
Şunlar İçin İdealdir:
(1) İlaç Endüstrileri;Oteller & Mutfak Alanı
(2)Ambalaj Endüstrileri;Üretim Tesisleri
(3) Tarım Ürünlerinin İşlenmesi;Mühendislik Endüstrisi
Avantajlar:
•Isı veya soğuk hava kaybını %45 azaltır.
• Duman, duman ve tozun hareketini kısıtlar.
•Işıkların geçmesini kabul eder.
•Zaman kazandırır ve çalışma güvenliğini korur.
•Makine gürültüsünü azaltır.
•Kuşları ve uçan böcekleri kısıtlar.
•Çalışan konforunu artırır
•Güçlü ve dayanıklı
Hakkımızda
Kuruldu 1999, 'Coseal', gıda ve dondurucu endüstrilerinin yanı sıra diğer genel alanlarda da yaygın olarak kullanılabilen PVC şerit perdeler ve Esnek PVC Levha üreterek ve tedarik ederek faaliyet göstermektedir.
Ürünümüz 60'tan fazla ülke ve bölgeye ihraç edilmiştir, ürünümüzün Avrupa müşterileri tarafından iyi kabul görmesini sağlayan REACH, ROHS, EN-71 sertifikasına sahiptir.
İlk hedefimiz siz değerli müşterilerimiz ve onların memnuniyetidir.Her zaman zamanında teslimat ve rekabetçi fiyat ile yüksek güvenlik kalitesine sahip ürünler üretiyoruz.
Renk | Doğal, Açık Mavi veya Gerektiği gibi |
Kalınlık | 0.1mm-8mm |
Genişlik | 100mm-2000mm |
Uzunluk | 20m ila 30m |
sertifika | Erişim, RoHS, En-71 |
kullanım | herhangi bir endüstri |
Yüzey | Düz |
kabarcık | Numara |
çevresel | Evet |
Taşıma Paketi | Film+Palet veya Özelleştir |
Şartname | ISO9001: 2000 |
Marka | standart |
Menşei | Çin |
HS Kodu | 392190 |
Üretim Kapasitesi | 1000, 000 ADET/Yıl |
Statik Korumalı PVC Şerit Perde Bilgileri:
(1)Genişlik: 100mm, 200mm, 300mm, 400mm
Kalınlık: 1mm, 2mm, 3mm, 4mm
Uzunluk: 50 Metre
(2) Renkler: sarı, açık sarı, turuncu.
Ayrıca 1850mm genişliğinde Esnek Anti-böcek PVC Levha tedarik edebiliriz.
Böcek Önleyici PVC Perde özelliği:
(1) Havadaki böceklerin ve diğer kirletici maddelerin veya organizmaların girişini önleyen fiziksel bir bariyer sağlayın.
(2)Gıda işleme fabrikaları için uygundur.
Şunlar İçin İdealdir:
(1) İlaç Endüstrileri;Oteller & Mutfak Alanı
(2)Ambalaj Endüstrileri;Üretim Tesisleri
(3) Tarım Ürünlerinin İşlenmesi;Mühendislik Endüstrisi
Avantajlar:
•Isı veya soğuk hava kaybını %45 azaltır.
• Duman, duman ve tozun hareketini kısıtlar.
•Işıkların geçmesini kabul eder.
•Zaman kazandırır ve çalışma güvenliğini korur.
•Makine gürültüsünü azaltır.
•Kuşları ve uçan böcekleri kısıtlar.
•Çalışan konforunu artırır
•Güçlü ve dayanıklı
Hakkımızda
Kuruldu 1999, 'Coseal', gıda ve dondurucu endüstrilerinin yanı sıra diğer genel alanlarda da yaygın olarak kullanılabilen PVC şerit perdeler ve Esnek PVC Levha üreterek ve tedarik ederek faaliyet göstermektedir.
Ürünümüz 60'tan fazla ülke ve bölgeye ihraç edilmiştir, ürünümüzün Avrupa müşterileri tarafından iyi kabul görmesini sağlayan REACH, ROHS, EN-71 sertifikasına sahiptir.
İlk hedefimiz siz değerli müşterilerimiz ve onların memnuniyetidir.Her zaman zamanında teslimat ve rekabetçi fiyat ile yüksek güvenlik kalitesine sahip ürünler üretiyoruz.
Yumuşak PVC Levhanın Özellikleri | |||
Rulo Boyutları | |||
Kalınlık | 0,1 mm ila 8,0 mm | ||
Genişlik | 500 mm ila 2200 mm | ||
Uzunluk | 10m ila 100m | ||
Malzeme Açıklaması | |||
Bitiş | Düz | ||
Renkler | Temiz mavi | ||
Fiziki ozellikleri | |||
Mülk | ASTM | Birim | Sonuç |
Işık geçirgenliği | ASTM D1003 | % | 85 |
Shore A sertliği | EN ISO868 | Ş A | 80 |
yırtılma direnci | DIN 53515 | N/mm | 50 |
Kopmada çekme mukavemeti | ASTM D 638 | N/mm² | 16 |
kopma uzaması | % | 340 | |
Artık uzama (aradan sonra) | % | 68 | |
Termal iletkenlik | ASTM C177 | W/mk | 0.16 |
Soğuk bükülme kırılgan sıcaklığı | ISO 8570 | ºC | -35 |
dak.kullanım sıcaklığı | EN 1876 | ºC | -20 |
Maks.kullanım sıcaklığı | EN ISO 306 | ºC | 50 |
Vicat yumuşama sıcaklığı | ºC | 50 | |
özgül ısı kapasitesi | ISO 11357 | kj/kg.k | 1.6 |
Ses azaltma | DIN52210 | Db | >35 |
yangın geciktirici | NF P 92-507 AS/NZS3837 DIN 4102 | sınıf | grp4 B2 |
UV/IR filtresi | AWS | filtre | |
UV direnci | ISO 4892 | evet | |
karakter oluşturma | IEC 61087 | Kıvılcımlar | evet |
Yüzey direnci | IEC60093 | 1012 Ω/ | 40 |
Su soğurumu | EN ISO 62 | % | .0.2 |
Anti-böcek | evet | ||
Yoğunluk | ASTM D 792 | gr/m3 | 1.25 |
Yumuşak PVC Levhanın Özellikleri | |||
Rulo Boyutları | |||
Kalınlık | 0,1 mm ila 8,0 mm | ||
Genişlik | 500 mm ila 2200 mm | ||
Uzunluk | 10m ila 100m | ||
Malzeme Açıklaması | |||
Bitiş | Düz | ||
Renkler | Temiz mavi | ||
Fiziki ozellikleri | |||
Mülk | ASTM | Birim | Sonuç |
Işık geçirgenliği | ASTM D1003 | % | 85 |
Shore A sertliği | EN ISO868 | Ş A | 80 |
yırtılma direnci | DIN 53515 | N/mm | 50 |
Kopmada çekme mukavemeti | ASTM D 638 | N/mm² | 16 |
kopma uzaması | % | 340 | |
Artık uzama (aradan sonra) | % | 68 | |
Termal iletkenlik | ASTM C177 | W/mk | 0.16 |
Soğuk bükülme kırılgan sıcaklığı | ISO 8570 | ºC | -35 |
dak.kullanım sıcaklığı | EN 1876 | ºC | -20 |
Maks.kullanım sıcaklığı | EN ISO 306 | ºC | 50 |
Vicat yumuşama sıcaklığı | ºC | 50 | |
özgül ısı kapasitesi | ISO 11357 | kj/kg.k | 1.6 |
Ses azaltma | DIN52210 | Db | >35 |
yangın geciktirici | NF P 92-507 AS/NZS3837 DIN 4102 | sınıf | grp4 B2 |
UV/IR filtresi | AWS | filtre | |
UV direnci | ISO 4892 | evet | |
karakter oluşturma | IEC 61087 | Kıvılcımlar | evet |
Yüzey direnci | IEC60093 | 1012 Ω/ | 40 |
Su soğurumu | EN ISO 62 | % | .0.2 |
Anti-böcek | evet | ||
Yoğunluk | ASTM D 792 | gr/m3 | 1.25 |
+86-17568932656
+86-532-83954588
+86-13853208588
coseal@coseals.com / coseal@163.com / 1097813981@qq.com